Tanzanite et ses imitations |
||
![]() |
||
| à guache la tanzanite (3) à
droite YAG (3) |
||
![]() |
||
à gauche YAG (2), cordierite (2),
tanzanite (3) |
||
| Identification : | ||
| Tanzanite : anisotrope, trichroique - couleurs très typiques pour les pierres non chauffées - bleu, magenta, jaune - vert; deux couleurs pour les pierres traitées. | ||
| YAG : isotrope | ||
| Cordierite : anisotrope, trois ou deux couleurs, mais différentes | ||
| TANZANITE | Sy orthorhombique IR : 1.69 – 1.70 B : 0.006 – 0.013 PS : 3.15 – 3.38 Dureté - 6.5 Pléochroique, deux ou trois couleurs |
![]() |
| FORSTERITE | IR : 1.64– 1.67 biaxe + |
|
| YAG | Isotrope, IR > échelle du réfractomètre |
|
| CORINDON SYNT. | IR : 1.762 – 1.770 |
|
| DU VERRE | Identification – isotrope ! =>
pas de pléochroisme, pas d’extinction |
|
| CORDIERITE | voir le pléochroisme | |